Бесплатная доставка от
3 000 руб.
Доступные
способы
оплаты
Свыше
1 500+
товаров
| Серия | MAX® 10 | |
| Part Status | Active | |
| Вид монтажа | Surface Mount | |
| Корпус | 144-LQFP Exposed Pad | |
| Рабочая температура | -40°C ~ 100°C (TJ) | |
| Исполнение корпуса | 144-EQFP (20x20) | |
| Напряжение питания | 2.85 V ~ 3.465 V | |
| Число входов/выходов | 101 | |
| Число блоков логических массивов (LAB)/Конфигурируемых логических блоков (CLB) | 1563 | |
| Количество логических элементов/ячеек | 25000 | |
| Общее число бит RAM | 691200 |
Мы получаем и обрабатываем персональные данные посетителей нашего сайта в соответствии с официальной политикой. Если вы не даете согласия на обработку своих персональных данных, вам необходимо покинуть наш сайт. При использовании материалов с сайта обязательно указание прямой ссылки на источник.







