Бесплатная доставка от
3 000 руб.
Доступные
способы
оплаты
Свыше
1 500+
товаров
| Automotive | No |
| ECCN (US) | EAR99 |
| EU RoHS | Compliant |
| Lead Shape | Gull-wing |
| Maximum Dual Supply Voltage (V) | ±2.75 |
| Maximum Operating Temperature (°C) | 105 |
| Maximum Single Supply Voltage (V) | 5.5 |
| Maximum Supply Current (mA) | 0.005(Typ) |
| Memory Type | Non-Volatile |
| Minimum Dual Supply Voltage (V) | ±2.25 |
| Minimum Operating Temperature (°C) | -40 |
| Minimum Single Supply Voltage (V) | 2.7 |
| Mounting | Surface Mount |
| Number of Positions | 64 |
| Number of Pot per Package | 4 |
| Packaging | Tape and Reel |
| Part Status | Active |
| PCB changed | 20 |
| Pin Count | 20 |
| Power Supply Type | Single|Dual |
| PPAP | No |
| Resistance Value (kOhm) | 50 |
| Standard Package Name | SOP |
| Supplier Package | TSSOP |
| Supplier Temperature Grade | Extended Industrial |
| Taper Type | Linear |
| Typical Dual Supply Voltage (V) | ±2.5 |
| Typical Single Supply Voltage (V) | 3|5 |
Мы получаем и обрабатываем персональные данные посетителей нашего сайта в соответствии с официальной политикой. Если вы не даете согласия на обработку своих персональных данных, вам необходимо покинуть наш сайт. При использовании материалов с сайта обязательно указание прямой ссылки на источник.







