Бесплатная доставка от
3 000 руб.
Доступные
способы
оплаты
Свыше
1 500+
товаров
| Architecture | Resistor-String |
| Automotive | No |
| Converter Type | General Purpose |
| Digital Interface Type | Serial(3-Wire, 4-Wire, SPI, QSPI, Microwire) |
| ECCN (US) | EAR99 |
| EU RoHS | Compliant |
| Full Scale Error | ±0.1%FSR |
| Integral Nonlinearity Error | ±3LSB |
| Lead Shape | Gull-wing |
| Maximum Operating Temperature (°C) | 105 |
| Maximum Power Dissipation (mW) | 7.2(Typ) |
| Maximum Settling Time (us) | 8 |
| Minimum Operating Temperature (°C) | -40 |
| Minimum Single Supply Voltage (V) | 2.7 |
| Mounting | Surface Mount |
| Number of DAC Channels | 2 |
| Number of Outputs per Chip | 2 |
| Output Polarity | Unipolar |
| Output Type | Voltage |
| Packaging | Tape and Reel |
| Part Status | Active |
| PCB changed | 16 |
| Pin Count | 16 |
| Power Supply Type | Analog and Digital |
| PPAP | No |
| Resolution | 16bit |
| Signal to Noise Ratio | 90dB(Typ) |
| Standard Package Name | SOP |
| Supplier Package | TSSOP |
| Voltage Reference | External|Internal |
Мы получаем и обрабатываем персональные данные посетителей нашего сайта в соответствии с официальной политикой. Если вы не даете согласия на обработку своих персональных данных, вам необходимо покинуть наш сайт. При использовании материалов с сайта обязательно указание прямой ссылки на источник.







