Бесплатная доставка от
3 000 руб.
Доступные
способы
оплаты
Свыше
1 500+
товаров
| Корпус | LFCSP32 EP | |
| Analog Supply Voltage: | 2.9 V to 3.6 V | |
| Architecture: | Sigma-Delta | |
| Brand: | Analog Devices | |
| Development Kit: | EVAL-AD7124-8SDZ | |
| Digital Supply Voltage: | 2.9 V to 3.6 V | |
| Factory Pack Quantity: Factory Pack Quantity: | 1500 | |
| Input Type: | Differential/Pseudo-Differential/Single-Ended | |
| Interface Type: | 3-Wire, 4-Wire, Microwire, QSPI, SPI | |
| Manufacturer: | Analog Devices Inc. | |
| Maximum Operating Temperature: | +125 C | |
| Minimum Operating Temperature: | -40 C | |
| Moisture Sensitive: | Yes | |
| Mounting Style: | SMD/SMT | |
| Number of Channels: | 8 Channel | |
| Number of Converters: | 8 Converter | |
| Output Type: | Digital | |
| Package / Case: | LFCSP-32 | |
| Product Category: | Analog to Digital Converters-ADC | |
| Product Type: | ADCs-Analog to Digital Converters | |
| Reference Type: | Internal | |
| Reference Voltage: | 2.5 V | |
| Resolution: | 24 bit | |
| Sampling Rate: | 19.2 kS/s | |
| Series: | AD7124-8 | |
| Shutdown: | No Shutdown | |
| Subcategory: | Data Converter ICs | |
| Type: | Low Noise, Low Power | |
| Вес, г | 0.15 |
Мы получаем и обрабатываем персональные данные посетителей нашего сайта в соответствии с официальной политикой. Если вы не даете согласия на обработку своих персональных данных, вам необходимо покинуть наш сайт. При использовании материалов с сайта обязательно указание прямой ссылки на источник.







