Бесплатная доставка от
3 000 руб.
Доступные
способы
оплаты
Свыше
1 500+
товаров
Серия | PulSAR® | |
Part Status | Active | |
Упаковка | Tape & Reel (TR) | |
Корпус | 48-LQFP | |
Тип входа | Differential | |
Рабочая температура | -40°C ~ 85°C | |
Особенности | - | |
Конфигурация | S/H-ADC | |
Исполнение корпуса | 48-LQFP (7x7) | |
Base Part Number | AD7621 | |
Количество преобразователей | 1 | |
Разрядность | 16 | |
Частота выборки | 3M | |
Интерфейс передачи данных | SPI, Parallel, DSP | |
Рабочее напряжение питания (Аналог.) | 2.37 V ~ 2.63 V | |
Рабочее напряжение питания (Цифр.) | 2.37 V ~ 2.63 V | |
Количество входов | 1 | |
Отношение Сигнал-Шум (АЦП) | 1:1 | |
Структура | SAR | |
Тип опорного сигнала | External, Internal |
Мы получаем и обрабатываем персональные данные посетителей нашего сайта в соответствии с официальной политикой. Если вы не даете согласия на обработку своих персональных данных, вам необходимо покинуть наш сайт. При использовании материалов с сайта обязательно указание прямой ссылки на источник.