Бесплатная доставка от
3 000 руб.
Доступные
способы
оплаты
Свыше
1 500+
товаров
| Automotive | No |
| ECCN (US) | EAR99 |
| EU RoHS | Compliant |
| Lead Shape | Gull-wing |
| Maximum Dual Supply Voltage (V) | ±18 |
| Maximum Input Resistance (MOhm) | 0.08(Typ)@±15V |
| Maximum Operating Supply Voltage (V) | ±18|36 |
| Maximum Operating Temperature (°C) | 85 |
| Maximum Power Dissipation (mW) | 0.5(Typ) |
| Maximum Single Supply Voltage (V) | 36 |
| Maximum Supply Current (mA) | 0.2@±15V |
| Maximum Supply Voltage Range (V) | 30 to 50 |
| Minimum CMRR (dB) | 80 |
| Minimum CMRR Range (dB) | 75 to 85 |
| Minimum Dual Supply Voltage (V) | ±2 |
| Minimum Operating Temperature (°C) | -40 |
| Minimum Single Supply Voltage (V) | 2 |
| Mounting | Surface Mount |
| Number of Channels per Chip | 1 |
| Number of Elements per Chip | 1 |
| Packaging | Tape and Reel |
| Part Status | Active |
| PCB changed | 8 |
| Pin Count | 8 |
| Power Supply Type | Single|Dual |
| PPAP | No |
| Standard Package Name | SO |
| Supplier Package | SOIC N |
| Supplier Temperature Grade | Industrial |
| Type | Difference Amplifier |
| Typical Dual Supply Voltage (V) | ±3|±5|±9|±12|±15 |
| Typical Single Supply Voltage (V) | 3|5|9|12|15|18|24|28 |
| Brand: | Analog Devices |
| CMRR - Common Mode Rejection Ratio: | 86 dB |
| Dual Supply Voltage: | +/-3 V, +/-5 V, +/-9 V, +/-12 V, +/-15 V |
| Factory Pack Quantity: Factory Pack Quantity: | 1000 |
| GBP - Gain Bandwidth Product: | 550 kHz |
| Manufacturer: | Analog Devices Inc. |
| Maximum Dual Supply Voltage: | +/-18 V |
| Maximum Input Resistance: | 80 kOhms |
| Maximum Operating Temperature: | +85 C |
| Minimum Dual Supply Voltage: | +/-2 V |
| Minimum Operating Temperature: | -40 C |
| Mounting Style: | SMD/SMT |
| Number of Channels: | 1 Channel |
| Operating Supply Current: | 200 uA |
| Operating Supply Voltage: | 2 V to 36 V |
| Output Current per Channel: | 15 mA |
| Package/Case: | SOIC-8 |
| Product Category: | Differential Amplifiers |
| Product Type: | Differential Amplifiers |
| Product: | Differential Amplifiers |
| Series: | AD8276 |
| SR - Slew Rate: | 1.1 V/us |
| Subcategory: | Amplifier ICs |
| Supply Type: | Single, Dual |
| Supply Voltage - Max: | 36 V |
| Supply Voltage - Min: | 2 V |
| Vos - Input Offset Voltage: | 100 uV |
| Вес, г | 0.11 |
Мы получаем и обрабатываем персональные данные посетителей нашего сайта в соответствии с официальной политикой. Если вы не даете согласия на обработку своих персональных данных, вам необходимо покинуть наш сайт. При использовании материалов с сайта обязательно указание прямой ссылки на источник.







