Бесплатная доставка от
3 000 руб.
Доступные
способы
оплаты
Свыше
1 500+
товаров
Part Status | Active | |
Упаковка | Tray | |
Корпус | 64-LQFP | |
Тип входа | Differential, Single Ended | |
Рабочая температура | -40°C ~ 85°C | |
Особенности | Simultaneous Sampling | |
Конфигурация | S/H-ADC | |
Исполнение корпуса | 64-LQFP (7x7) | |
Base Part Number | AD9238 | |
Количество преобразователей | 2 | |
Разрядность | 12 | |
Частота выборки | 65M | |
Интерфейс передачи данных | Parallel | |
Рабочее напряжение питания (Аналог.) | 2.7 V ~ 3.6 V | |
Рабочее напряжение питания (Цифр.) | 2.25 V ~ 3.6 V | |
Количество входов | 2 | |
Отношение Сигнал-Шум (АЦП) | 1:1 | |
Структура | Pipelined | |
Тип опорного сигнала | External, Internal |
Мы получаем и обрабатываем персональные данные посетителей нашего сайта в соответствии с официальной политикой. Если вы не даете согласия на обработку своих персональных данных, вам необходимо покинуть наш сайт. При использовании материалов с сайта обязательно указание прямой ссылки на источник.