Бесплатная доставка от
3 000 руб.
Доступные
способы
оплаты
Свыше
1 500+
товаров
Analog Supply Voltage: | 1.8 V |
Architecture: | Pipeline |
Brand: | Analog Devices |
Development Kit: | AD9601-250EBZ |
Digital Supply Voltage: | 1.8 V |
DNL - Differential Nonlinearity: | +/-0.5 LSB |
Factory Pack Quantity: Factory Pack Quantity: | 260 |
Gain Error: | -2.1%FSR/4.5%FSR |
INL - Integral Nonlinearity: | +/-0.5 LSB |
Input Type: | Differential |
Input Voltage: | 1.25 Vp-p |
Interface Type: | Parallel, SPI |
Manufacturer: | Analog Devices Inc. |
Maximum Operating Temperature: | +85 C |
Minimum Operating Temperature: | -40 C |
Moisture Sensitive: | Yes |
Mounting Style: | SMD/SMT |
Number of ADC Inputs: | 1 Input |
Number of Channels: | 1 Channel |
Number of Converters: | 1 Converter |
Operating Supply Voltage: | 1.8 V |
Output Type: | CMOS |
Package / Case: | LFCSP-56 |
Packaging: | Tray |
Pd - Power Dissipation: | 344 mW |
Power Consumption: | 274 mW |
Product Category: | Analog to Digital Converters-ADC |
Product Type: | ADCs-Analog to Digital Converters |
Reference Type: | Internal |
Resolution: | 10 bit |
Sample and Hold: | Yes |
Sampling Rate: | 200 MS/s |
Series: | AD9601 |
SNR - Signal to Noise Ratio: | 59.5 dB |
Subcategory: | Data Converter ICs |
Supply Voltage - Max: | 1.8 V |
Supply Voltage - Min: | 1.8 V |
Type: | S/H ADC |
Вес, г | 0.14 |
Мы получаем и обрабатываем персональные данные посетителей нашего сайта в соответствии с официальной политикой. Если вы не даете согласия на обработку своих персональных данных, вам необходимо покинуть наш сайт. При использовании материалов с сайта обязательно указание прямой ссылки на источник.