Бесплатная доставка от
3 000 руб.
Доступные
способы
оплаты
Свыше
1 500+
товаров
| 3 dB Bandwidth: | 16.3 MHz |
| Brand: | Analog Devices |
| CMRR - Common Mode Rejection Ratio: | 115 dB |
| Dual Supply Voltage: | +/-5 V, +/-9 V, +/-12 V |
| en - Input Voltage Noise Density: | 14 nV/sqrt Hz |
| Factory Pack Quantity: Factory Pack Quantity: | 1000 |
| GBP - Gain Bandwidth Product: | 16.3 MHz |
| Ib - Input Bias Current: | 1.5 nA |
| Manufacturer: | Analog Devices Inc. |
| Maximum Dual Supply Voltage: | +/-15 V |
| Maximum Operating Temperature: | +125 C |
| Minimum Dual Supply Voltage: | +/-4.5 V |
| Minimum Operating Temperature: | -40 C |
| Mounting Style: | SMD/SMT |
| Number of Channels: | 2 Channel |
| Operating Supply Current: | 3 mA |
| Operating Supply Voltage: | 10 V to 30 V |
| Output Current per Channel: | 79 mA |
| Output Type: | Rail-to-Rail |
| Package / Case: | MSOP-8 |
| Product Category: | Precision Amplifiers |
| Product Type: | Precision Amplifiers |
| Product: | Precision Amplifiers |
| PSRR - Power Supply Rejection Ratio: | 125 dB |
| Series: | ADA4610-2 |
| Shutdown: | No Shutdown |
| SR - Slew Rate: | 61 V/us |
| Subcategory: | Amplifier ICs |
| Supply Voltage - Max: | 12.5 V, +/-15 V |
| Supply Voltage - Min: | 9 V, +/-4.5 V |
| Type: | General Purpose Amplifier |
| Voltage Gain dB: | 100 dB |
| Vos - Input Offset Voltage: | 200 uV |
| Вес, г | 0.14 |
Мы получаем и обрабатываем персональные данные посетителей нашего сайта в соответствии с официальной политикой. Если вы не даете согласия на обработку своих персональных данных, вам необходимо покинуть наш сайт. При использовании материалов с сайта обязательно указание прямой ссылки на источник.







