Бесплатная доставка от
3 000 руб.
Доступные
способы
оплаты
Свыше
1 500+
товаров
EU RoHS | Compliant |
ECCN (US) | EAR99 |
Part Status | Active |
HTS | 8542.33.00.01 |
PCB changed | 16 |
Package Height | 0.73 |
Package Width | 3 |
Package Length | 3 |
Lead Shape | No Lead |
Mounting | Surface Mount |
Type | Differential Amplifier |
Number of Elements per Chip | 1 |
Number of Channels per Chip | 1 |
Maximum Voltage Gain Range (dB) | 60 to 75 |
Maximum Voltage Gain (dB) | 64(Typ) |
Minimum CMRR Range (dB) | 75 to 85 |
Minimum CMRR (dB) | 77(Max) |
Minimum PSRR (dB) | 71(Max) |
Output Type | Differential |
Typical Output Current (mA) | 30@5V |
Maximum Input Offset Voltage (mV) | 3.1@5V |
Maximum Operating Supply Voltage (V) | 5.5 |
Maximum Supply Voltage Range (V) | 5 to 7 |
Typical Single Supply Voltage (V) | 3.3|5 |
Maximum Single Supply Voltage (V) | 5.5 |
Maximum Input Bias Current (uA) | 34(Min)@5V |
Maximum Input Resistance (MOhm) | 3(Typ)@5V |
Minimum Operating Temperature (°C) | -40 |
Maximum Operating Temperature (°C) | 105 |
Packaging | Tape and Reel |
Power Supply Type | Single |
Pin Count | 16 |
Supplier Package | LFCSP EP |
Standard Package Name | CSP |
Вес, г | 0.5 |
Мы получаем и обрабатываем персональные данные посетителей нашего сайта в соответствии с официальной политикой. Если вы не даете согласия на обработку своих персональных данных, вам необходимо покинуть наш сайт. При использовании материалов с сайта обязательно указание прямой ссылки на источник.