Бесплатная доставка от
3 000 руб.
Доступные
способы
оплаты
Свыше
1 500+
товаров
Automotive | No |
ECCN (US) | EAR99 |
EU RoHS | Compliant |
Lead Shape | Gull-wing |
Maximum Input Bias Current (uA) | 1.6(Min)@5V |
Maximum Input Offset Voltage (mV) | 0.35@5V |
Maximum Input Resistance (MOhm) | 50(Typ)@5V |
Maximum Operating Supply Voltage (V) | 6 |
Maximum Operating Temperature (°C) | 125 |
Maximum Single Supply Voltage (V) | 6 |
Maximum Supply Voltage Range (V) | 5 to 7 |
Maximum Voltage Gain (dB) | 99(Typ) |
Maximum Voltage Gain Range (dB) | 75 to 100 |
Minimum CMRR (dB) | 86 |
Minimum CMRR Range (dB) | 85 to 95 |
Minimum Operating Temperature (°C) | -40 |
Minimum PSRR (dB) | 80 |
Minimum Single Supply Voltage (V) | 3 |
Mounting | Surface Mount |
Number of Channels per Chip | 1 |
Number of Elements per Chip | 1 |
Output Type | Differential |
Packaging | Tape and Reel |
Part Status | Active |
PCB changed | 8 |
Pin Count | 8 |
Power Supply Type | Single |
PPAP | No |
Rail to Rail | Rail to Rail Output |
Standard Package Name | SO |
Supplier Package | SOIC N |
Type | Differential Amplifier |
Typical Output Current (mA) | 46@5V |
Typical Single Supply Voltage (V) | 5 |
Вес, г | 0.5 |
Мы получаем и обрабатываем персональные данные посетителей нашего сайта в соответствии с официальной политикой. Если вы не даете согласия на обработку своих персональных данных, вам необходимо покинуть наш сайт. При использовании материалов с сайта обязательно указание прямой ссылки на источник.