Бесплатная доставка от
3 000 руб.
Доступные
способы
оплаты
Свыше
1 500+
товаров
Base Product Number | ADC12 -> |
Data Interface | LVDS, Serial, SPI |
ECCN | 3A002H1C |
HTSUS | 9030.90.6600 |
Input Range | 800mVpp |
Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
Number of A/D Converters | 2 |
Number of Bits | 12 |
Package | Box |
Power (Typ) @ Conditions | 4.18W @ 3.6GSPS |
REACH Status | REACH Unaffected |
RoHS Status | Not applicable |
Sampling Rate (Per Second) | 3.6G |
Supplied Contents | Board(s), Cable(s), Power Supply |
Utilized IC / Part | ADC12D1800 |
Мы получаем и обрабатываем персональные данные посетителей нашего сайта в соответствии с официальной политикой. Если вы не даете согласия на обработку своих персональных данных, вам необходимо покинуть наш сайт. При использовании материалов с сайта обязательно указание прямой ссылки на источник.