Бесплатная доставка от
3 000 руб.
Доступные
способы
оплаты
Свыше
1 500+
товаров
Part Status | Active | |
Упаковка | Cut Tape (CT) | |
Корпус | 16-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | |
Рабочая температура | -40°C ~ 125°C (TA) | |
Исполнение корпуса | 16-TSSOP | |
Количество схем | 1 | |
Base Part Number | ADG5408 | |
Полоса пропускания -3 дБ | 50MHz | |
Схема Мультиплексора/Демультиплексора | 8:1 | |
Переключающая схема | - | |
"Сопротивление в состоянии ""Включено"" (Макс)" | 14 Ohm | |
Напряжение питания (V+) | 9 V ~ 40 V | |
Напряжение притания - двухполярное (V±) | ±9 V ~ 22 V | |
Channel-to-Channel Matching (?Ron) | 300 mOhm | |
Время переключения (Ton, Toff) (Макс) | 165ns, 153ns | |
Инжекция заряда | 155pC | |
Channel Capacitance (CS(off), CD(off)) | 17pF, 98pF | |
Ток утечки (IS(off)) (Max) | 250pA | |
Перекрёстные помехи | -60dB @ 1MHz |
Мы получаем и обрабатываем персональные данные посетителей нашего сайта в соответствии с официальной политикой. Если вы не даете согласия на обработку своих персональных данных, вам необходимо покинуть наш сайт. При использовании материалов с сайта обязательно указание прямой ссылки на источник.