Бесплатная доставка от
3 000 руб.
Доступные
способы
оплаты
Свыше
1 500+
товаров
| Корпус | SOIC-8 | |
| MSL(Уровень чувствительности к влажности) | 1 | |
| Входное напряжение | 1…5.5 В | |
| Диапазон рабочих температур | -40…+85 °С | |
| Конфигурация | вход/выход-1 | |
| Потребляемый ток | 4.5 мА | |
| Способ монтажа | поверхностный(SMT) | |
| Тип | Микропроцессорная схема контроля напряжения серии ADM706 | |
| Транспортная упаковка: размер/кол-во | 60*40*43/2000 | |
| Упаковка | REEL, 1000 шт. | |
| Battery Backup Switching | No Backup | |
| Brand | Analog Devices | |
| Chip Enable Signals | No Chip Enable | |
| Factory Pack Quantity | 1000 | |
| Manual Reset | Manual Reset | |
| Manufacturer | Analog Devices Inc. | |
| Maximum Operating Temperature | +85 C | |
| Minimum Operating Temperature | -40 C | |
| Mounting Style | SMD/SMT | |
| Number Of Inputs Monitored | 1 Input | |
| Operating Supply Current | 190 uA | |
| Output Type | Active Low, Push-Pull | |
| Overvoltage Threshold | 4.5 V | |
| Package / Case | SOIC-8 | |
| Packaging | Cut Tape or Reel | |
| Pd - Power Dissipation | 470 mW | |
| Power Fail Detection | Yes | |
| Product Category | Supervisory Circuits | |
| Product Type | Supervisory Circuits | |
| Reset Delay Time | 280 ms | |
| Series | ADM706 | |
| Subcategory | PMIC-Power Management ICs | |
| Supply Voltage - Max | 5.5 V | |
| Supply Voltage - Min | 1 V | |
| >td >4.4 V | ||
| Type | Voltage Supervisory | |
| Undervoltage Threshold | 1.25 V | |
| Watchdog Timers | Watchdog | |
| Вес, г | 0.54 |
Мы получаем и обрабатываем персональные данные посетителей нашего сайта в соответствии с официальной политикой. Если вы не даете согласия на обработку своих персональных данных, вам необходимо покинуть наш сайт. При использовании материалов с сайта обязательно указание прямой ссылки на источник.







