Бесплатная доставка от
3 000 руб.
Доступные
способы
оплаты
Свыше
1 500+
товаров
| Корпус | soic8 | |
| Automotive | No | |
| ECCN (US) | EAR99 | |
| EU RoHS | Compliant | |
| Initial Accuracy | 0.02% | |
| Lead Shape | Gull-wing | |
| Line Regulation | 10ppm/V | |
| Load Regulation | 120ppm/mA | |
| Maximum Input Voltage (V) | 16 | |
| Maximum Operating Temperature (°C) | 125 | |
| Maximum Output Current (mA) | 10 | |
| Maximum Temperature Coefficient | 2ppm/°C | |
| Minimum Operating Temperature (°C) | -40 | |
| Mounting | Surface Mount | |
| Output Voltage (V) | 2.5 | |
| Packaging | Tape and Reel | |
| Part Status | Active | |
| PCB changed | 8 | |
| Pin Count | 8 | |
| PPAP | No | |
| Reference Type | Precision | |
| Standard Package Name | SO | |
| Supplier Package | SOIC N | |
| Supplier Temperature Grade | Extended Industrial | |
| Topology | Series | |
| Вес, г | 0.13 |
Мы получаем и обрабатываем персональные данные посетителей нашего сайта в соответствии с официальной политикой. Если вы не даете согласия на обработку своих персональных данных, вам необходимо покинуть наш сайт. При использовании материалов с сайта обязательно указание прямой ссылки на источник.







