Бесплатная доставка от
3 000 руб.
Доступные
способы
оплаты
Свыше
1 500+
товаров
Access Time | 45ns |
ECCN | 3A991B2A |
HTSUS | 8542.32.0041 |
Memory Format | SRAM |
Memory Interface | Parallel |
Memory Size | 4Mb (256K x 16) |
Memory Type | Volatile |
Moisture Sensitivity Level (MSL) | 3 (168 Hours) |
Mounting Type | Surface Mount |
Operating Temperature | -40В°C ~ 85В°C (TA) |
Package | Tray |
Package / Case | 44-TSOP (0.400"", 10.16mm Width) |
REACH Status | REACH Unaffected |
RoHS Status | ROHS3 Compliant |
Supplier Device Package | 44-TSOP II |
Technology | SRAM - Asynchronous |
Voltage - Supply | 2.2V ~ 3.6V |
Write Cycle Time - Word, Page | 45ns |
Вес, г | 0.47 |
Мы получаем и обрабатываем персональные данные посетителей нашего сайта в соответствии с официальной политикой. Если вы не даете согласия на обработку своих персональных данных, вам необходимо покинуть наш сайт. При использовании материалов с сайта обязательно указание прямой ссылки на источник.