Бесплатная доставка от
3 000 руб.
Доступные
способы
оплаты
Свыше
1 500+
товаров
| CMRR - Коэффициент подавления синфазного сигнала | 105 dB |
| en - Интенсивность шума входного напряжения | 8.5 nV/rtHz |
| GBP - Произведение коэффициента усиления на ширину полосы пропускания (fT) | 80 MHz |
| Ib - Входной ток смещения | 0.025 uA |
| In - плотность тока шума на входе | 1 pA/rtHz |
| Ios - Входной ток разбаланса | 25 nA |
| PSRR - Коэффициент подавления помех по питанию | 97 dB |
| SR - скорость нарастания выходного напряжения | 25 V/us |
| Vos - Входное напряжение смещения нуля | 75 uV |
| Вид монтажа | SMD/SMT |
| Время стабилизации | 250 ns |
| Высота | 1 mm |
| Выходной ток на канал | 45 mA |
| Категория продукта | Прецизионные усилители |
| Количество каналов | 1 Channel |
| Коэффициент усиления V/V | 85 V/mV |
| Максимальная рабочая температура | + 85 C |
| Минимальная рабочая температура | 40 C |
| Напряжение питания - макс. | 12.6 V |
| Напряжение питания - мин. | 2.3 V |
| Отключение | No Shutdown |
| Подкатегория | Amplifier ICs |
| Продукт | Operational Amplifiers |
| Рабочий ток источника питания | 1.6 mA |
| Размер фабричной упаковки | 100 |
| Серия | LT1800 |
| Средства разработки | DC417B |
| Тип входа | Rail-to-Rail |
| Тип выхода | Rail-to-Rail |
| Тип продукта | Precision Amplifiers |
| Тип усилителя | Low Power Precision Operational Amplifier |
| Торговая марка | Analog Devices |
| Упаковка | Tube |
| Упаковка / блок | SO-8 |
| Усиление по напряжению, дБ | 39 dB |
Мы получаем и обрабатываем персональные данные посетителей нашего сайта в соответствии с официальной политикой. Если вы не даете согласия на обработку своих персональных данных, вам необходимо покинуть наш сайт. При использовании материалов с сайта обязательно указание прямой ссылки на источник.







