Бесплатная доставка от
3 000 руб.
Доступные
способы
оплаты
Свыше
1 500+
товаров
| Automotive | No |
| ECCN (US) | EAR99 |
| EU RoHS | Compliant |
| Junction to Ambient | 38°C/W |
| Junction to Case | 3.4°C/W |
| Lead Shape | No Lead |
| Line Regulation | 1.25mV |
| Load Regulation | 1mV |
| Maximum Dropout Voltage @ Current (V) | 0.07@100mA|0.085@500mA|0.105@1.5A|0.135@3A |
| Maximum Input Voltage (V) | 10 |
| Maximum Operating Temperature (°C) | 125 |
| Maximum Output Current (A) | 3 |
| Maximum Quiescent Current (mA) | 3.5 |
| Minimum Input Voltage (V) | 0.95 |
| Minimum Operating Temperature (°C) | -40 |
| Mounting | Surface Mount |
| Number of Outputs | 1 |
| Output Type | Adjustable |
| Output Voltage (V) | 0.2 to 9.7 |
| Packaging | Tube |
| Part Status | Active |
| PCB changed | 20 |
| Pin Count | 20 |
| Polarity | Positive |
| PPAP | No |
| Special Features | Current Limit|Thermal Shutdown Protection |
| Standard Package Name | QFN |
| Supplier Package | QFN EP |
| Supplier Temperature Grade | Industrial |
| Type | LDO |
| Typical Ground Current @ Full Load (mA) | 27 |
Мы получаем и обрабатываем персональные данные посетителей нашего сайта в соответствии с официальной политикой. Если вы не даете согласия на обработку своих персональных данных, вам необходимо покинуть наш сайт. При использовании материалов с сайта обязательно указание прямой ссылки на источник.







