Бесплатная доставка от
3 000 руб.
Доступные
способы
оплаты
Свыше
1 500+
товаров
| Brand: | Analog Devices |
| Factory Pack Quantity: Factory Pack Quantity: | 50 |
| Fall Time: | 40 ns |
| Logic Type: | CMOS |
| Manufacturer: | Analog Devices Inc. |
| Maximum Operating Temperature: | +125 C |
| Minimum Operating Temperature: | -40 C |
| Mounting Style: | SMD/SMT |
| Number of Drivers: | 1 Driver |
| Number of Outputs: | 1 Output |
| Operating Supply Current: | 27 uA |
| Output Voltage: | 3.5 V to 15 V |
| Package / Case: | MSOP-10 |
| Packaging: | Tube |
| Product Category: | Gate Drivers |
| Product Type: | Gate Drivers |
| Product: | MOSFET Gate Drivers |
| Propagation Delay - Max: | 70 ns |
| Rise Time: | 90 ns |
| Series: | LTC7001 |
| Subcategory: | PMIC-Power Management ICs |
| Supply Voltage - Max: | 135 V |
| Supply Voltage - Min: | 0 V |
| Technology: | Si |
| Type: | High-Side |
| Channel Type | Single |
| Driven Configuration | High-Side |
| Gate Type | N-Channel MOSFET |
| Input Type | Non-Inverting |
| Logic Voltage - VIL, VIH | - |
| Manufacturer | Linear Technology |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Number of Drivers | 1 |
| Operating Temperature | -40В°C ~ 125В°C(TJ) |
| Package / Case | 10-TFSOP, 10-MSOP(0.118", 3.00mm Width)Exposed Pad |
| Packaging | Tube |
| Part Status | Active |
| Rise / Fall Time (Typ) | 90ns, 40ns |
| Standard Package | 50 |
| Supplier Device Package | 10-MSOP |
| Voltage - Supply | 3.5 V ~ 15 V |
| Вес, г | 0.622 |
Мы получаем и обрабатываем персональные данные посетителей нашего сайта в соответствии с официальной политикой. Если вы не даете согласия на обработку своих персональных данных, вам необходимо покинуть наш сайт. При использовании материалов с сайта обязательно указание прямой ссылки на источник.







