Бесплатная доставка от
3 000 руб.
Доступные
способы
оплаты
Свыше
1 500+
товаров
| Номинальный ток, А | 2 | |
| Количество полюсов | 2 | |
| Для скрытого монтажа | Нет | |
| Количество защищенных полюсов | 2 | |
| Номин. отключающая способность при коротком замыкании Icu IEC 60898 при 230 В | 6 кА | |
| Номин. отключающая способность при коротком замыкании Icu IEC 60898 при 400 В | 6 кА | |
| Номин. отключающая способность при коротком замыкании Icu IEC 60947-2 при 230В | 50 кА | |
| Номин. отключающая способность при коротком замыкании Icu IEC 60947-2 при 400 В | 50 кА | |
| Номинальное напряжение изоляции Ui | 500 В | |
| С коммутируемым нейтральным проводником | Нет | |
| Сечение многопроволочного гибкого проводника с | 1 кв.мм | |
| Сечение однопроволочного проводника с | 1 кв.мм | |
| Степень загрязнения (число) | 3 | |
| Частота | 50 Гц | |
| Частота по | 60 Гц | |
| Частота с | 50 Гц | |
| Возможна дополнит. комплектация | true | |
| Категория перенапряжения | 4 | |
| Класс токоограничения | 3 | |
| Номин. напряжение изоляции Ui, В | 500 | |
| Номин. отключающая способность при коротком замыкании Icu IEC 60898 при 230 В, кА | 6 | |
| Номин. отключающая способность при коротком замыкании Icu IEC 60898 при 400 В, кА | 6 | |
| Номин. отключающая способность при коротком замыкании Icu IEC 60947-2 при 230В, кА | 50 | |
| Номин. отключающая способность при коротком замыкании Icu IEC 60947-2 при 400 В, кА | 50 | |
| Отключение незащищ. нейтрали (N) совместно с защищ. полюсом | false | |
| Подходит для скрытого монтажа (заподлицо) | false | |
| Поперечн. сечение подключ. многопроволочного (гибкого) провода, мм² | 1 | |
| Поперечн. сечение подключ. однопроволочного (жесткого) провода, мм² | 1 | |
| Рабочая температура окружающей среды, °C | -35 | |
| Степень загрязнения | 3 | |
| Вес, г | 221 |
Мы получаем и обрабатываем персональные данные посетителей нашего сайта в соответствии с официальной политикой. Если вы не даете согласия на обработку своих персональных данных, вам необходимо покинуть наш сайт. При использовании материалов с сайта обязательно указание прямой ссылки на источник.







