Бесплатная доставка от
3 000 руб.
Доступные
способы
оплаты
Свыше
1 500+
товаров
| Part Status | Active | |
| Упаковка | Tube | |
| Корпус | 28-DIP (0.600", 15.24mm) | |
| Рабочая температура | -40°C ~ 85°C | |
| Тип выходного сигнала | Voltage - Buffered | |
| Исполнение корпуса | 28-PDIP | |
| Base Part Number | DAC8412 | |
| Разрядность | 12 | |
| Интерфейс передачи данных | Parallel | |
| Время переходного процесса | 10µs (Typ) | |
| Рабочее напряжение питания (Аналог.) | 5 V ~ 15 V, -15V | |
| Рабочее напряжение питания (Цифр.) | 5V | |
| Структура | R-2R | |
| Тип опорного сигнала | External | |
| Number of D/A Converters | 4 | |
| Differential Output | No | |
| INL/DNL (LSB) | ±0.25, -1 |
Мы получаем и обрабатываем персональные данные посетителей нашего сайта в соответствии с официальной политикой. Если вы не даете согласия на обработку своих персональных данных, вам необходимо покинуть наш сайт. При использовании материалов с сайта обязательно указание прямой ссылки на источник.







