Бесплатная доставка от
3 000 руб.
Доступные
способы
оплаты
Свыше
1 500+
товаров
графический ЖК-дисплей 5.15", 240*128Dots (size: 144.0*104.0*14.0mm), производитель: YaBin
Manufacturer | YaBin |
Series Number | YB240128B |
Display Format | 240*128Dots |
Outline Dimension | 144.0*104.0*14.0mm |
Visual Area | 114.0*64.0mm |
Active Area | 107.95*57.55mm |
Diagonal Size | 5.15 inch |
Dot (Pixel) Size | 0.4*0.4mm |
Dot (Pixel) Pitch | 0.45*0.45mm |
IC Package | COB |
IC or Equivalent | T6963/RA6963/UCi6963or EQV |
Interface | 8080 8-bit Parallel |
Display Type | STN/FSTN |
Sunlight Readable | No |
Touch Panel Optional | No |
Contrast Ratio(Typ) | No |
Viewing Direction | 6:00 |
LED Backlight Color | Blue /Yellow Green /Gray |
Appearance | White on Blue/Black on Yellow Green/White on Gray |
Power Supply(Typ) | 3.3V/5V |
Backlight Current (Typ) | 120mA |
Operating Temp | -20ºC~70ºC |
Storage Temperature | -30ºC~80ºC |
If accept customized | Yes |
RoHS Compliance | Yes |
Мы получаем и обрабатываем персональные данные посетителей нашего сайта в соответствии с официальной политикой. Если вы не даете согласия на обработку своих персональных данных, вам необходимо покинуть наш сайт. При использовании материалов с сайта обязательно указание прямой ссылки на источник.